| |
Titre | Insertion urbaine des gares de la plaine du Forez : rendu de la phase diagnostic (Document provisoire) |
Référence | EPURES |
Auteurs | Epures |
Intervention | Auteur moral |
Date de parution | 07/2002 |
Nbre/N° de page | 44 p. |
Lieu d'édition | Saint-Etienne |
Collation | carte graph. |
Format | A4 |
Cote | EPU 02 037 |
Classement | Epures |
Thème Urbamet | Transports |
Descripteurs | GARE Pays de Saint-Galmier Forez Sud Montbrison Plaine du Forez |
Commentaire | Document de travail remis aux participants du Comité technique du 18 juillet 2002, et présentant un diagnostic de l'organisation urbaine du territoire et des gares actuelles de la plaine du Forez : positionnement par rapport à l'urbanisation, accessibilité, repérage des atouts et dysfonctionnements...). |
Accès | Diffusable |
Réseau FNAU | non |
Numéro étude | 07/057 |
Langue | Français |
N° Urbamet | FNA/TEX/V8/ |
Coproducteur | EPURES |
Notes | Une démarche de diagnostic de territoire a été engagée sur le secteur sud de la Plaine du Forez à l'inititative des deux communauté de communes de Forez-Sud et du Pays de Saint-Galmier, en vue de définir un cadre de programmation d'actions et de contactualisation à différentes échéances. Celle-ci a notamment mis en évidence les caractéristiques dominantes du fonctionnement du territoire en matière de déplacements. En termes de desserte ferroviaire, ce territoire sud de la plaine du Forez est caractérisé par : - une desserte limitée assurée par deux lignes - Saint-Etienne / Roanne et Saint-Etienne/ Clermont-Ferrand - avec un cadencement faible et une vétusté du matériel ; - une fréquentation de faible niveau liée au niveau de service de l'offre ferroviaire mais aussi à une urbanisation diffuse.
En termes d'orientations exprimées, la démarche de diagnostic de territoire conduite a notamment montré que le transport ferroviaire était à priori le transport collectif le plus approprié pour répondre à la demande d'accessibilité à Saint-Etienne et aux pôles d'emplois et services majeurs de la Plaine. Il a en effet pour avantage de canaliser les flux de personnes. Toutefois, pour que celui-ci soit attractif, il conviendrait : - d'organiser l'accessibilité des gares de la Plaine : aménagement d'aires de stationnement pour les voitures et les deux-roues, amélioration des liaisons piétonnes ... - d'avoir une offre ferroviaire de qualité : horaires adaptés, temps de parcours attractifs, développement de services facilitant son usage (information sur les moyens de locomotion à la gare d'arrivée, tarification intégrée avec les autres modes de transports collectifs (réseau STAS, ...), ...)
Afin de permettre la définition d'axes de projet, il est proposé de conduire une réflexion sur l'insertion des gares de la Plaine en l'inscrivant dans un territoire plus large, prenant en compte notamment Montbrison et Feurs. |
Date d'indexation | 10/04/2003 |
Nbre d'exemplaires | 1 |
Doc n° | 5008 |
Nb emprunts | 4 |
Emprunt autorisé | Oui |
Nbre de jours autorisés | 15 |
Type | Rapport |
[record n°] | 500803 |
Disponibilité du document | disponible |
Source du document | Organisme : EPURES, 07/2002, 44 p. |
|
|