| |
Titre | Les cités minières de la vallée de l'Ondaine |
Référence | Institut d'Urbanisme de Lyon |
Auteurs | CHABIRAND Olivier DOMAINE Perrine FEVE Sonia HENRY Sophie LE MEUR Aurélie PASTOR Séverine |
Intervention | Auteur physique Auteur physique Auteur physique Auteur physique Auteur physique Auteur physique |
Date de parution | 05/2004 |
Nbre/N° de page | 37 p. |
Collation | tabl. |
Format | A4 |
Cote | O OND 036 |
Classement | Ondaine |
Thème Urbamet | Habitat - Logement |
Descripteurs | CITE OUVRIERE VILLE INDUSTRIELLE Ondaine le Chambon-Feugerolles la Ricamarie Roche-la-Molière |
Commentaire | Cette étude porte sur le devenir des cités minières de la vallée de l'Ondaine. Le rapport présente, selon une première approche transversale, la stratégie des acteurs institutionnels (acteurs immobiliers et collectivités locales), ainsi que la situation diversifiées des 5 cités. Puis, à partir de trois enjeux centraux (logement, développement urbain et patrimoine/mémoire), il pose la question du rôle des cités minières dans le développement des communes. Enfin sont présentées des propositions opérationnelles pouvant pérenniser et dynamiser ces quartiers. |
Accès | Diffusable |
Réseau FNAU | non |
Langue | Français |
Réseau Urbamet | non |
N° Urbamet | FNATEXV8 |
Préfixe de cote | AUST |
Coproducteur | EPURES |
Notes | Ces études, proposées en Collaboration avec l'agence d'urbanisme de Saint-Étienne (EPURES) et l'Institut d'urbanisme de Lyon, portent sur le devenir des cités minières de la vallée de l'Ondaine, à savoir :
- la cité du Mas-Le Brûlé, - la cité des Combes, - la cité de Pontcharra, - la cité des Vialles, - la cité de Beaulieu,
réparties sur trois communes : la Ricamarie, le Chambon-Feugerolles et Roche la Molière.
Ces cités minières ont fortement marqué l'histoire économique et sociale de ce territoire et aujourd'hui se pose la question de la transmission et de l'avenir de ce patrimoine.
Le rendu intermédiaire du 24 avril 2004 présente, selon une première approche transversale, la stratégie des acteurs institutionnels (acteurs immobiliers et collectivités locales), ainsi que la situation diversifiées des 5 cités. Puis, à partir de trois enjeux centraux (logement, développement urbain et patrimoine/mémoire), il pose la question du rôle des cités minières dans le développement des communes.
Cette étude aboutie, dans un rapport final, sur des propositions opérationnelles pouvant pérenniser et dynamiser ces quartiers.
|
Date d'indexation | 23/07/2004 |
Nbre d'exemplaires | 1 |
Doc n° | 5617 |
Nb emprunts | 4 |
Emprunt autorisé | Oui |
Nbre de jours autorisés | 15 |
Type | Rapport |
[record n°] | 561703 |
Disponibilité du document | disponible |
Source du document | Organisme : Institut d'Urbanisme de Lyon, 05/2004, 37 p. |
|
|