| |
Titre | Vol. 83/4 2008 Géographie(s) rurale(s) en question(s) |
Référence | Géocarrefour |
Date de parution | 2008 |
Nbre/N° de page | 86 p. |
Lieu d'édition | Lyon |
Cote | ENV 298 |
Classement | Environnement - Ecologie - Paysage |
Thème Urbamet | Environnement - Paysage |
Descripteurs | GEOGRAPHIE DEVELOPPEMENT RURAL PERI-URBAIN ACTIVITE AGRICOLE |
Descripteurs géo | Ile-de-France Allemagne France Etats-Unis |
Commentaire | Les campagnes des pays développés se remplissent d'urbains et sont investies par la ville. Le fait n'est pas nouveau mais gagne aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, la quasi-totalité des espaces ruraux. Reconquête pour les uns, renaissance pour les autres (Kayser, 1990), le phénomène revêt des formes composites, difficiles à appréhender dans leur globalité. La diversité accrue des usages du sol, des activités, des fonctions et, avant tout, des ruraux eux-mêmes selon leur mode de vie, leur profil social et leurs aspirations en constitue un élément fort.
Depuis une vingtaine d'années, les études de géographie rurale prêtent une attention particulière à la fonction résidentielle et aux mutations sociales qui prévalent dans le périurbain, parfois au détriment d'une approche privilégiant l'emploi et l'activité, fussent-ils induits par l'arrivée de nouvelles populations. |
Accès | Diffusable |
Langue | Français Anglais |
Date d'indexation | 04/12/2009 |
Nbre d'exemplaires | 1 |
Doc n° | 7800 |
Emprunt autorisé | Oui |
Nbre de jours autorisés | 90 |
Type | Livre |
[record n°] | 1519103 |
Disponibilité du document | disponible |
Liste des exemplaires | 1 - ENV 298 |
Liste détaillée des exemplaires | 1 - Cote : ENV 298 - disponible |
Source du document | Revue : Géocarrefour, 2008, 86 p. |
|
|