| |
Titre | Présentation synthétique et problématisée du territoire : analyse des dynamiques territoriales, des stratégies d'aménagements et des leviers d'action |
Auteurs | Epures Agence d'Urbanisme de l'aire métropolitaine Lyonnaise Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Grenobloise Agence d'urbanisme et de développement Clermont Métropole |
Intervention | Auteur moral Auteur moral Auteur moral Auteur moral |
Date de parution | 06/2020 |
Nbre/N° de page | 10 p. |
Format | A4 |
Cote | EPU 20 072 |
Classement | Epures |
Thème Urbamet | Aménagement du territoire |
Descripteurs | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE foncier UTILISATION DU SOL ZERO ARTIFICIALISATION NETTE attractivité politique du logement réserve foncière |
Commentaire | En 2020 l'Epora a sollicité le réseau des agences d'urbanisme de Rhône-Alpes (AURG, epures et Urbalyon) afin d'établir le diagnostic de son territoire d'intervention pour son Programme Pluriannuel d'Intervention (PPI) 2021/2025. Les trois agences ont collaboré à l'analyse des dynamiques territoriales, des stratégies d'aménagements et des leviers d'action afin de dresser un portrait synthétique et problématisé du territoire.
Le document final, qui liste les enjeux à prioriser, a été livré au premier semestre 2020. Une première partie recense les dynamiques territoriales sur le périmètre de l'Epora, une deuxième met en avant les stratégies d'aménagement et les leviers d'actions. L'Agence a piloté la réflexion et a participé au volet cartographique et à la mise à jour des indicateurs et chiffres clés. Elle a rédigé les analyses et les enjeux associés au PPI et mis en page le document. |
Accès | Diffusable |
Réseau FNAU | non |
Contact Epures | Lolita DALARY |
Numéro étude | 00/215 |
Commanditaire | EPORA |
Langue | Français |
Réseau Urbamet | non |
N° Urbamet | FNATEXV8 |
Préfixe de cote | AUST |
Coproducteur | EPURES |
Date d'indexation | 10/05/2021 |
Nbre d'exemplaires | 1 |
Doc n° | 9628 |
Emprunt autorisé | Oui |
Nbre de jours autorisés | 90 |
Type | Rapport |
[record n°] | 1934703 |
Disponibilité du document | disponible |
Liste des exemplaires | 1 - EPU 20 072 |
Liste détaillée des exemplaires | 1 - Cote : EPU 20 072 - disponible |
Source du document | 06/2020, 10 p. |